キッチン用品 食品保存用自動電動真空シーラー
製品ユニットごとの梱包寸法: 15.00 cm * 10.00 cm * 10.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 1,200 kg。 最大作業幅: 28 cm。 下部にケーブルコンパートメント。 ロールをカットするためのカッターが
説明
基礎情報
モデル番号。 | 9937 |
顧客サービス | 海外での無料スペアパーツ、返品および交換 |
保証 | 1年 |
応用 | エッセン |
パフォーマンス | 電気の |
オートメーション | 自動的に |
インフレータブル装置 | インフレータブル装置なし |
タイプ | 卓上真空包装機 |
オブジェクトのステータス | 固体 |
状態 | ノイ |
消費電力 | 110W |
アプリケーション | 業務用、家庭用 |
真空圧力 | 45~50kpa |
袋の厚さ | 02-0.29mm |
輸送パッケージ | 4個/箱 |
仕様 | 435*248*400mm |
商標 | カスタマイズ可能 |
起源 | 広東省仏山市 |
HSコード | 85098090 |
生産能力 | 600,000個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 15.00 cm * 10.00 cm * 10.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,200kg製品説明
証明書 | |||||||
GS | CE | LVD | ROHS | 到達すること | EMV | LFGB | ERP |
公称電圧 | 220~240V~、50~60Hz120V~60Hz | 表示灯 | 2つのライト – シール機能の制御(赤) – 真空機能の制御(緑) |
定格出力 | 110W | 真空圧力 | 50~60kPa |
基本的な材料 | 腹筋 | 厚みのあるバッグにも対応 | 0.2 ~ 0.29 mm |
色 | 白黒 | 重量の単位 | 1.2kg |
GBサイズ | 418×115×237mm | 包装 | 1 個/GB、4 個/カートン |
箱のサイズ | 435*248*400mm | 総重量 | 6.2kg/カートン |
ワンサイズですべてにフィット | 388×140×79mm | 商標 | OEM |
- 最大作業幅 28 cm
- 下のケーブル収納
- カッターを使用してロールをカットします (オプションで 1 個あたり 0.5 ドル追加)
- 付属品:袋1巻または袋5枚
お問い合わせ
当社の製品にご興味がございましたら、または当社の商品についてご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
Q1: 支払い条件は何ですか?
A1: サイトでの L/C、デポジット付きの T/T は受け入れられます。
Q2: カスタマイズされたデザインを受け入れることができますか?
A2: OEM および ODM は受け入れられます。
Q3: 御社はサンプルを提供していますか?
A3: はい、ご要望に応じてサンプルをご用意しておりますが、有料となります。
弊社の連絡先
今すぐ送信